
基本スペック|セキュリティ|管理機能|WEB機能|メール機能|CGI機能
WEBディスク機能|サポート
Future Web (フューチャーウェブ) |
|||||
| Advance Light (アドバンス ライト) | Advance (アドバンス) | DB Advance (ディービー アドバンス) | Enterprise (エンタープライズ) | ||
| 基本スペック | |||||
| 初期設定 | ¥ 78,750 | ¥ 157,500 | ¥ 262,500 | ¥ 472,500 | |
| ドメイン取得・更新費用 | サーバー契約ドメインの、ドメイン取得・保管費用は無料※1 | ||||
| 費用・月払いコース | ¥ 51,450 | ¥ 51,450 | ¥ 78,750 | ¥ 157,500 | |
| 費用・6ヶ月払いコース | ¥ 308,700 | ¥ 308,700 | ¥ 472,500 | ¥ 945,000 | |
| 費用・年間一括払いコース <2ヶ月サービス> | ¥ 514,500 | ¥ 514,500 | ¥ 787,500 | ¥ 1,575,000 | |
| 最低利用期間 | 1ヶ月 | ||||
| サーバー種別および構成 | 専用/1台 | 専用/2台 | |||
| ディスク容量 | 40GB | 80GB | 80GB (1台あたり) |
||
| RAID<ハードディスクを二重化> | ○※2 初期費用: ¥ 84,000 |
○※2 初期費用: ¥ 84,000 |
◎ | ◎2台共 | |
| メールアカウント数 | 無制限 | ||||
| バックボーン | 1.1Gbps | ||||
| サブ・ダブルドメイン追加 | ◎ ※3 | ||||
| Webページ開設 | ◎ | ||||
| ドメイン追加 | ○※4 サイトマネージャあり 初期費用:¥15,750 月額費用:¥5,250※5 サイトマネージャなし 初期費用:¥5,250 月額費用:¥5,250※5 |
||||
| IPアドレス追加 | ○初期費用:¥10,500 月額費用:¥5,250 | ||||
| セキュリティ | |||||
| ファイアウォール | ○(専用) 初期費用: ¥ 105,000 月額費用: ¥ 31,500 |
○(専用) 初期費用: ¥ 105,000 月額費用: ¥ 31,500 |
◎(共用) | ◎(専用) | |
| アクセスポリシー | - | - | 20まで | 90まで | |
| サーバーセキュリティ チェック |
◎ | ||||
| SSLサーバー | ◎ | ||||
| セキュアフォーム | ◎ | ||||
| SSL電子証明書取得代行 | ○ 年間費用:¥ 52,290〜 | ||||
| 管理機能 | |||||
| サイトマネージャー | ◎ | ||||
| ログ解析 | ◎ | ||||
| ディスク容量確認 | ◎ | ||||
| サブ管理者設定 | ◎ | ||||
| WEB機能 | |||||
| FTP/TELNET/SSH アカウント |
◎ | ||||
| PHP5 | ◎ | ||||
| メールマガジン発行 | ◎ 登録可能読者数 6,000アドレス 月延配信制限数 35,000通 |
||||
| ホームページ内検索 | ◎ | ||||
| サイボウズ60日間無料体験サービス | ◎ | ||||
| データベース PostgreSQL | ○ 初期費用:¥15,750 | ◎ | |||
| データベース MySQL | ○ 初期費用:¥15,750 | ◎ | |||
| サーチエンジン登録代行 | ○¥ 5,250〜 | ||||
| 取得済みドメイン利用 | ◎ | ||||
| 日本語ドメイン利用 | ◎ | ||||
| メール機能 | |||||
| 送受信 ウイルスチェック |
50アドレス | ||||
| 送受信ウイルス チェック追加 |
10アドレス/月額費用:¥ 2,100 | ||||
| 送受信可能メールサイズ | (ウィルスチェックあり) 最大10MBまで
※7 (ウィルスチェックなし) 無制限 |
||||
| メールボックス容量 | ディスク容量と同じ(Web容量と共有) | ||||
| メール転送 | ◎ | ||||
| 自動応答メール | ◎ | ||||
| 迷惑メール対策 | ◎ | ||||
| メーリングリスト | 無制限 | ||||
| メーリングリスト追加 | ◎ | ||||
| Wmail(ダブルメール) | ◎ | ||||
| サブミッションポート | ◎ | ||||
| メールサーバー 不正利用対策 |
◎ | ||||
| POP before SMTP | ◎ | ||||
| Webメール アドレス帳 | ◎ | ||||
| Webメールパスワード変更 | ◎ | ||||
| メール送信元ドメイン認証対応 | ◎ | ||||
| APOP対応 | 対応予定 | ||||
| SMTP-AUTH | ◎ | ||||
| CGI機能 | |||||
| 標準CGI(カウンター・掲示板・フォーム) | ◎ | ||||
| フォームメーラー | ◎ セキュアーフォーム機能あり |
||||
| カスタムエラーページ | ◎ | ||||
| 自作CGI | ◎ | ||||
| WEBディスク機能 | |||||
| WEBディスク | 1GB、10アカウントまで | ||||
| サポート | |||||
| データバックアップ(1日1回) | ◎ | ||||
| 無停電電源装置 | ◎ | ||||
| 24時間365日運用監視 | ◎ | ||||
| メールサポート FAXサポート |
◎ | ||||
| 電話サポート (フリーダイヤル/一般回線) |
◎ | ||||
| データベースサポート | ○ 月額費用:¥ 31,500 または 1回(120分):¥ 12,600 |
◎ | |||
| 1営業日納品 | ◎※8 | ||||
| 申込月定期費用無料 | ◎ | ||||
| root権限譲渡 | ◎※9 | ||||
※1 ドメイン取得・保管費用が無料とならない場合もございます。
〔無料とならない場合〕
| ・お申込み(ご利用)サーバーにて、2つ目以降のドメイン |
| ・ダブルドメイン、ドメイン追加等、オプションサービスにてご利用になるドメイン |
| ・.tvのプレミアムドメイン等、通常取得ドメイン(gTLD/属性JP/汎用JP/.cc)以外のドメイン |
| ・ご利用ドメイン変更時のドメイン取得費用 |
| ・ドメイン登録情報の変更費用 |
| ・サブドメイン追加 ご利用ドメイン名の前に任意の文字列を設定し、「http://(任意の文字列=サブドメイン).○○○○.com/」といったURLにてWebページへアクセスすることができます。但し「△△△@サブドメイン.○○○○.com」といったメールアドレスはご利用いただけません。 |
| ・ダブルドメイン追加 ダブルドメインを追加することにより、異なったドメイン名にて同じWebページを参照させることができますが、ドメイン毎に参照させるWebページを分ける場合には、ドメイン追加オプションをご利用ください。別途、追加するドメインの取得保管費用がかかります。 |